
鶴岡市メディア掲載情報 つるおかしめでぃあけいさいじょうほう
鶴岡市関連のメディア掲載情報を一部お知らせいたします!
魅力満載の鶴岡市に是非お越しください!!
2025年掲載
インテリアとデザインのメディア『エル・デコ(ELLE DECOR)』 | 『エル・デコ(ELLE DECOR)』の日本版デジタルサイトにおける表記特集記事において、鶴岡の建築として「ショウナイホテル スイデンテラス」と「荘銀タクト鶴岡」が紹介されています。 ELLE-【山形】建築好きが行くべき、フォトジェニックな名建築10(2025年4月16日付) |
インテリアとデザインのメディア『エル・デコ(ELLE DECOR)』 | 『エル・デコ(ELLE DECOR)』の日本版デジタルサイトにおける春の建築特集記事「桜と建築のコラボレーションが美しいスポット20」において、致道博物館が紹介されました! ELLE-【全国】桜と建築のコラボレーションが美しいスポット20(2025年3月26日付) |
外国紙 THE INDEPENDENT | 出羽三山が外国紙 THE INDEPENDENT において「The best Japanese destination swaps」のひとつとして選出されました! この記事では、外国人観光客に人気のいわゆる「ゴールデンルート(東京~京都~大阪)」の定番観光地に代わる、より本質的で深い日本文化体験ができる場所を紹介しており、出羽三山はその霊性や自然、伝統的な修験道体験が評価されています。出羽三山は高野山の代わりに訪れるべきスポットとして第2位に選ばれました。 THE INDEPENDENT-The best Japanese destination swaps(2025年3月19日付) |
2024年掲載
NHK「ひむバス!」山形・鶴岡市 秋の絶品グルメ!芋煮会でおいしい国際交流便 | 鶴岡にキャンパスのある山形大学農学部の留学生たちを鶴岡から山形市まで乗せての芋煮会イベントのお手伝い企画の回が放送されました。 放送日:2024年11月24日(日)18:05 番組公式ページ-ひむバス! |
NHK Eテレ「夏井いつきのよみ旅!」in 山形前編 | NHK Eテレ「夏井いつきのよみ旅!」in 山形前編が11月22日に放送。山形県鶴岡市の松ヶ岡開墾場、シルクミライ館でもロケが行われました。 放送日:2024年11月22日(金)21:30~22:00 番組公式ページ-夏井いつきのよみ旅! |
鶴岡市手向地区が「世界の持続可能な観光地TOP100選」に選出 | 鶴岡市手向地区が「世界の持続可能な観光地TOP100選」に選出されました 手向地区自治振興会が応募し、山岳信仰の地として知られる出羽三山神社がある羽黒山などの調査研究とまちづくりが評価され、手向地区が「世界の持続可能な観光地TOP100選」に選出されました。 世界の持続可能な観光地TOP100選(Green Destinations TOP100選)とは 持続可能な観光に関する国際認証団体であるGreen Destinations(GD)が、毎年世界中の観光地から優良事例を募集し、高い評価を獲得した地域が選出されるもの。選出された地域はGDのHPに掲載され、国際的な認知度向上に繋がります。詳しくはGDのホームページをご覧ください。 Green Destinations 公式サイト ※2024年10月公開 |
旬な街、旬な魅力、地域の今を知るメディア「and trip*」 | 旬な街、旬な魅力、地域の今を知るメディア「and trip*」に石段詣が掲載されました。 羽黒山での石段詣は4月下旬~11月中旬まで体験可能です。ぜひ、鶴岡へお越しください。 ※2024年5月公開 and trip*-山形・出羽三山の1つ羽黒山の【石段詣】で「生まれかわりの旅」 (サイト内)出羽三山神社「石段詣」(いしだんもうで) |
旅、グルメ、ファッション、美容など、30~40代女性向け情報「CREA」 | 「CREA」Webサイトにて、『【山形県 2024年版】春の絶景・風物詩10選 今が見ごろ 夜桜も楽しめる霞城公園は山形随一』の記事であつみ温泉が紹介されています。 ※2024年4月公開 CREA-【山形県 2024年版】春の絶景・風物詩10選 今が見ごろ 夜桜も楽しめる霞城公園は山形随一 |
鶴岡市が「美食都市アワード」受賞都市として選ばれました! | 日本で初めて美食(食の豊かなあり方)の観点から都市を表彰するアワード「美食都市アワード」で鶴岡市も受賞都市のひとつに選出されました! 美食都市アワードとは、美食都市の定義づけと評価のあり方を研究してきた「美食都市研究会」と雑誌『料理王国』が共同で設立した賞です。 鶴岡ならではの豊かな食、美食を味わいにぜひお越しください。 ※2024年3月公開 鶴岡市-鶴岡市が「美食都市アワード」を受賞しました! 美食都市研究会-「美食都市アワード2024」受賞5都市、発表! |
旅行ガイドブック「るるぶ」 | るるぶで特集された日本遺産がテーマの雑誌に鶴岡が関わる日本遺産も紹介されています。ぜひ、書店等でお求めください。 P22/自然と信仰が息づく『生まれかわりの旅』~樹齢300年を超える杉並木につつまれた2,446段の石段から始まる出羽三山~ P29/サムライゆかりのシルク 日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡へ P50/荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ~北前船寄港地・船主(せんしゅ)集落~ ※2024年1月掲載 日本遺産ポータルサイト-知れば知るほどおもしろい、「るるぶ日本遺産」が発行されました! |
2023年掲載
旅、グルメ、ファッション、美容など、30~40代女性向け情報「CREA」 | 「CREA」Webサイトにて、『【山形県 2023年版】秋の絶景・風物詩10選 紅葉した山と大鳥居の鮮やかな景観』の記事で湯殿山神社が紹介されています。これから紅葉の季節を迎える秋の湯殿山の絶景も見に山形県鶴岡市へお越しください。 ※2023年9月21日公開 CREA-【山形県 2023年版】秋の絶景・風物詩10選 紅葉した山と大鳥居の鮮やかな景観 |
2022年掲載
アウトドア雑誌『ランドネ』webサイト | アウトドア雑誌『ランドネ』のwebサイトにて「石段詣」について取り上げられました。 羽黒山の石段詣│出羽三山で紅葉に染まる参拝路を歩く #1(2022年10月28日付) 出羽三山の食文化を味わう│出羽三山で紅葉に染まる参拝路を歩く #2(2022年10月29日付) 錦秋の月山から湯殿山へ│出羽三山で紅葉に染まる参拝路を歩く #3(2022年11月1日付) |
旅行・おでかけメディアRETRIP | 旅行・おでかけメディアRETRIP(リトリップ)へ、城下町鶴岡を紹介する記事が掲載されました。 RETRIP-この春、大切な人と。”守ることの大切さ”が息づく山形県鶴岡・城下町スポット11選(2022年3月31日付) |
2019年掲載
英語の旅行ガイドブックシェア世界一『Lonely Planet』 | 羽黒山が東北一の体験として評価! 世界の旅行先TOP10の地域に東北地方が選ばれ、その東北地方での観光体験のうち、羽黒山が1位が羽黒山として紹介いただいております。 |
大手旅行サイト『トリップアドバイザー』 | 全国水族館ランキングで加茂水族館が3位に! 2018年8月からの1年間に旅行者から投稿された口コミの数や評価点をもとに集計され、鶴岡市立加茂水族館は2017年から順位を2つあげ、3位の評価を頂きました! ※2019年10月公開 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000556.000001853.html |
レクサスカード会員マガジン『moment【モーメント】』 | 富裕層向け旅行スタイルの提案! 16ページにわたり鶴岡市でのラグジュアリーな旅行をご提案頂いております。 観光地を紹介するだけでなく、食文化や出羽三山の背景にもふれ、知的好奇心がくすぐられます。 ※2019年9.10月号 |
JR東日本「大人の休日倶楽部」テレビCM | DCの実施にあわせ全国CM放映開始! 2019年10月1日から新潟県・庄内エリアDCが実施されることに合わせて、山伏の修行から生まれた出羽三山の精進料理などの鶴岡市の食文化の豊かさについて紹介されています。 ※2019年8月公開 |
日本経済新聞 | 一人あたり観光消費の高さに注目! 東北を訪れる外国人旅者の市別の消費単価の中で、鶴岡市が最も高い消費単価であるという結果が掲載されました。 ※2019年8月10日付 |
JNTO発行インバウンド向けパンフレット『100 EXPERIENCES IN JAPAN』 | インバウンド向け体験型観光を掲載! #1 Tradition & Outdoors 「山形の本当の山の神秘とともに修行しよう」をキャッチフレーズに、鶴岡市内で提供されているインバウンド向け山伏修行体験について紹介されています。 ※2019年6月発行 |
フランスの旅行雑誌『Petit fute【プチフテ】』 | 出羽三山の神秘的魅力がフランスのメジャーな旅行雑誌に掲載! 出羽三山の山伏修行や精進料理などの文化を中心に、伝統的な祭りや食文化についても掲載されています。 ※2019年春号 |
2018年掲載
在日外国人向けウェブサイト『Gaijin Pot』 | 2019年訪れたい旅行先第8位にランクイン! 出羽三山の文化、即身仏、加茂水族館を中心に掲載され、インバウンド向け山伏修行体験についてもふれて頂いています。 ※2018年12月公開 https://travel.gaijinpot.com/top-10-japan-travel-destinations-for-2019/?utm_source=gaijinpot.com&utm_medium=TopBanner&utm_campaign=TopLanding_december2018 |